Home РегистрацияАукцион №420 Правила   время на сервере:     13:19:47
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   782150 пфеннигов. Германия1990 0 0 13:29:19
   7822100 лир. Сан-Марино1973 135792468 1 51 13:29:22
   7823100 лир. Сан-Марино1976 135792468 1 51 13:29:25
   7824100 лир. Сан-Марино1975 0 0 13:29:28
   782550 лир. Сан-Марино1975 135792468 1 51 13:29:31
   782650 лир. Сан-Марино1973 135792468 1 51 13:29:34
   782750 лир. Сан-Марино1976 135792468 1 51 13:29:37
   782820 лир. Сан-Марино1976 135792468 1 51 13:29:40
   782920 лир. Сан-Марино1975 135792468 1 51 13:29:43
   783010 лир. Сан-Марино1974 135792468 1 41 13:29:46
   783110 лир. Сан-Марино1975 135792468 1 41 13:29:49
   783210 лир. Сан-Марино1973 135792468 1 41 13:29:52
   783310 лир. Сан-Марино1974 135792468 1 41 13:29:55
   78345 лир. Сан-Марино1976 135792468 1 41 13:29:58
   78355 лир. Сан-Марино1973 135792468 1 41 13:30:01
   78365 лир. Сан-Марино1975 135792468 1 41 13:30:04
   78372 лиры. Сан-Марино1974 135792468 1 41 13:30:07
   78382 лиры. Сан-Марино1975 135792468 1 41 13:30:10
   78392 лиры. Сан-Марино1976 135792468 1 41 13:30:13
   78401 лира. Сан-Марино1976 135792468 1 41 13:30:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru