Home РегистрацияАукцион №420 Правила   время на сервере:     13:24:28
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   7741200 форинтов. Венгрия2009 135792468 2 42 13:25:19
   77425 су. Северный Вьетнам1958 135792468 1 41 13:25:22
   77431 доллар. Канада1988 135792468 1 41 13:25:25
   774420 лир. Италия1992 COOR 1 1 13:25:28
   77452 злотых. Польша1959 135792468 1 41 13:25:31
   774650 сум. Узбекистан2001 135792468 1 41 13:25:34
   77475 бани. Молдавия2001 0 0 13:25:37
   774820 пенсов. Остров Мэн2010 135792468 1 41 13:25:40
   77495 франков. Франция1994 135792468 1 41 13:25:43
   77501 дайм. США1946Ag шаган 2 25 13:25:46
   77512 злотых. Польша1934Ag FAKIR 1 37 13:25:49
   775210 пиастров. Иордания2009 135792468 1 41 13:25:52
   775320 центов. Новая Зеландия1981 135792468 1 41 13:25:55
   775420 марок. Финляндия1959 COOR 1 1 13:25:58
   775550 драхм. Греция1994 0 0 13:26:01
   775650 драхм. Греция1973 135792468 1 41 13:26:04
   77572 драхмы. Греция1973 135792468 1 41 13:26:07
   775810 драхм. Греция1959 135792468 1 41 13:26:10
   775920 лепт. Греция1973 135792468 1 41 13:26:13
   776020 драхм. Греция1960Ag 135792468 3 21 13:26:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru