Home РегистрацияАукцион №418 Правила   время на сервере:     05:48:16
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   790225 центов. Мальта1991 0 0 13:33:32
   790310 крон. Норвегия2001 0 0 13:33:35
   790410 эскудо. Кабо-Верде1994 0 0 13:33:38
   79055 центов. Бермудские острова2009 0 0 13:33:41
   790610 центов. Восточные Карибы1965 0 0 13:33:44
   79071 гульден. Нидерландские Антилы1991 0 0 13:33:47
   790810 крон. Норвегия1995 0 0 13:33:50
   79091/2 франка. Швейцария1900Ag FAKIR 1 19 13:33:53
   79105 центов. Канада1975 0 0 13:33:56
   79111/4 анны. Ост-Индская компания 1858 sanovikov3 1 1 13:33:59
   79121000 рейс. Бразилия1889Ag FAKIR 3 30 13:34:02
   791310 рупий. Индия1970Ag FAKIR 1 17 13:34:05
   79141 Бу-Гин, Япония. Эра Ансей1859-1866 г нэAg FAKIR 3 42 13:34:08
   791520 лев. Болгария1988Ag FAKIR 1 33 13:34:11
   791650 стотинок. Болгария1912Ag 0 0 13:34:14
   79172 перпера. Черногория1910Ag sanovikov3 2 26 13:34:17
   79185 франков. Франция1850Ag FAKIR 1 19 13:34:20
   79191000 динаров. Югославия1980Ag 0 0 13:34:23
   79205 лев. Болгария1974Ag FAKIR 1 30 13:34:26
   792120 лев. Болгария1930Ag FAKIR 1 18 13:34:29

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru