Home РегистрацияАукцион №412 Правила   время на сервере:     02:38:06
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   778150 сентим. Бельгийское Конго1923 andrewxx 4 22 13:41:11
   778250 сентим. Бельгийское Конго1928 andrewxx 5 11 13:41:14
   778350 сентим. Бельгийское Конго1926 andrewxx 7 13 13:41:17
   77841 франк. Бельгийское Конго1923 andrewxx 5 10 13:41:20
   778525 эре. Швеция1950Ag FAKIR 1 19 13:41:23
   778610 эре. Швеция1911Ag malpet 5 25 13:41:26
   77875 центов. Канада1892Ag andrewxx 1 50 13:41:29
   778825 эре. Швеция1914Ag FAKIR 2 20 13:41:32
   778950 эре. Швеция1899Ag malpet 2 75 13:41:35
   779010 эре. Швеция1927Ag malpet 2 25 13:41:38
   779125 эре. Швеция1904Ag FAKIR 4 22 13:41:41
   779225 эре. Швеция1927Ag malpet 5 30 13:41:44
   77931/10 бальбоа. Панама1961Ag FAKIR 1 22 13:41:47
   77941/10 бальбоа. Панама1953Ag FAKIR 1 24 13:41:50
   77951/10 бальбоа. Панама1962Ag FAKIR 1 25 13:41:53
   779625 эре. Швеция1944Ag FAKIR 1 19 13:41:56
   77971/16 риксдалера. Швеция1855Ag FAKIR 2 23 13:41:59
   779810 сентаво. Филиппины1945Ag FAKIR 1 27 13:42:02
   77991 соль. Перу2019 FAKIR 1 1 13:42:05
   78001 соль. Перу2019 FAKIR 1 1 13:42:08

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru