Home РегистрацияАукцион №412 Правила   время на сервере:     02:59:36
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   7601100 рейс. Португалия1910Ag FAKIR 3 14 13:32:11
   76026 пенсов. Великобритания1887Ag FAKIR 6 33 13:32:14
   760320 пфеннигов. Германия1875DAg FAKIR 3 21 13:32:17
   760450 филсов. Ирак1931Ag temir 45 107 13:32:20
   76052 пиастра. Египет1917Ag FAKIR 2 29 13:32:23
   76062 пиастра. Египет1944Ag FAKIR 2 27 13:32:26
   76071 реал. Испания1803Ag dafunny 4 36 13:32:29
   76081 пенни. Британская Западная Африка1920 FAKIR 3 3 13:32:32
   76091/2 пенни. Британская Западная Африка1920 FAKIR 1 1 13:32:35
   7610Пенни Токен. Ирландия1816 FAKIR 5 5 13:32:38
   76111/2 пенни. Великобритания1700 FAKIR 5 5 13:32:41
   76121 фартинг. Великобритания1850 FAKIR 2 2 13:32:44
   76131 фартинг. Великобритания1886 FAKIR 2 2 13:32:47
   76145/10 крейцера. Австрия1885 FAKIR 3 3 13:32:50
   76152 соля. Франция1792 FAKIR 1 1 13:32:53
   761610 рейс. Португалия1754 FAKIR 1 1 13:32:56
   761710 сентим. Тунис1916 FAKIR 1 1 13:32:59
   76181/2 анны. Индия1862 FAKIR 1 1 13:33:02
   76192 шиллинга. Британская Западная Африка1920 Alvid58 19 25 13:33:05
   76205 рейс. Португалия1752 FAKIR 2 2 13:33:08

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru